我们,约一“夏
潍坊马协致远跑团约跑夏日No.8
一起跑过炎炎夏日
一起体验酣畅淋漓
有快乐,有健康
有美食,有朋友
夏天走了
秋天来了
让我们相约金融广场
本周六8月10日
金融广场中心孔方经典路线
早上五点随到随跑,六点金融广场门口着黄T恤合影,发奖啦!
一起约一“夏”圆满礼成!
周六有雨,请带好雨具,保护好手机。
潍马天使跑团的跑友请穿着队服参与保障。
约跑路线:
潍坊致远跑团奖项说明:
一、本次奖项设一二三等奖,奖励宽巷子面馆代金券分别为150、100、60元,对于参加两次以上的跑友,特别设置参与奖,每人奖励代金券30元。
二、此次奖励代金券面额为10元一张,可同时使用多张,不限定每次使用数量。
三、本次发奖现场集体发奖,不能到现场领奖的跑友可于8月31日前到宽巷子东风街店或金马怡园店就近领取,不得重复领取。
宽巷子东风街店:东风街新华路口西188米路北,******8;
宽巷子金马怡园店:东风街潍县中路东南处金马怡园小区西门北88米,******10618;
四、获奖名单:
<td width="72" 72" >真实姓名
参加次数 | 累积公里数 | 奖项 | ||
1 | 王延涛 | 7 | 234 | 一等奖 |
2 | 张树立 | 7 | 206.38 | 一等奖 |
3 | 李瑞峰 | 7 | 180.32 | 一等奖 |
4 | 岳杰 | 7 | 174.13 | 一等奖 |
5 | 韩玉光 | 7 | 171.5 | 一等奖 |
6 | 郑维华 | 7 | 161.05 | 一等奖 |
7 | 夏昌玖 | 7 | 159.59 | 一等奖 |
8 | 牟浩成 | 7 | 157.55 | 一等奖 |
9 | 段守城 | 7 | 154.6 | 一等奖 |
10 | 战永强 | 7 | 151.78 | 一等奖 |
11 | 曹海平 | 7 | 151.14 | 二等奖 |
12 | 孙廷国 | 7 | 148.2 | 二等奖 |
13 | 陈培磊 | 7 | 145.88 | 二等奖 |
14 | 贺立彬 | 7 | 145.66 | 二等奖 |
15 | 郝静琛 | 7 | 143.51 | 二等奖 |
16 | 王砚祥 | 7 | 142.98 | 二等奖 |
17 | 郑德明 | 7 | 139.25 | 二等奖 |
18 | 胡晓光 | 7 | 138.49 | 二等奖 |
19 | 谭伟玲 | 7 | 135.19 | 二等奖 |
20 | 刘光福 | 7 | 126.94 | 二等奖 |
21 | 邵升平 | 7 | 125.11 | 三等奖 |
22 | 马秋莲 | 7 | 122.71 | 三等奖 |
23 | 封雪祁 | 7 | 108.81 | 三等奖 |
24 | 崔兴全 | 7 | 108.3 | 三等奖 |
25 | 冯枫 | 7 | 105.87 | 三等奖 |
26 | 田红岩 | 7 | 94.58 | 三等奖 |
27 | 朱新迎 | 7 | 93.71 | 三等奖 |
28 | 王建强 | 7 | 93.09 | 三等奖 |
29 | 周亚伟 | 7 | 90.67 | 三等奖 |
30 | 周凤仙 | 7 | 89.37 | 三等奖 |
31 | 高俊 | 7 | 78.79 | 三等奖 |
32 | 田国华 | 7 | 60.16 | 三等奖 |
33 | 张志明 | 6 | 148.13 | 三等奖 |
34 | 隋建军 | 6 | 148.08 | 三等奖 |
35 | 张利波 | 6 | 140.78 | 三等奖 |
36 | 汪存乡 | 6 | 134.84 | 三等奖 |
37 | 李多增 | 6 | 133.15 | 三等奖 |
38 | 王静 | 6 | 132.11 | 三等奖 |
39 | 朱大峰 | 6 | 126.98 | 三等奖 |
40 | 韩修江 | 6 | 123.59 | 三等奖 |
41 | 单连信 | 6 | 121.38 | 三等奖 |
42 | 孔维峰 | 6 | 120.27 | 三等奖 |
43 | 翟立群 | 6 | 111.34 | 三等奖 |
44 | 徐加浩 | 6 | 107.22 | 三等奖 |
45 | 王义春 | 6 | 103.83 | 三等奖 |
46 | 王保建 | 6 | 101.91 | 三等奖 |
47 | 李玉兰 | 6 | 96.47 | 三等奖 |
48 | 黄拥军 | 6 | 87.46 | 三等奖 |
49 | 韩永新 | 6 | 81.62 | 三等奖 |
50 | 胥正新 | 6 | 79.7 | 三等奖 |
51 | 肖军 | 6 | 78.78 | 三等奖 |
52 | 孙国芳 | 6 | 74.89 | 三等奖 |
53 | 韩文莲 | 6 | 73.19 | 三等奖 |
54 | 张杰 | 6 | 72.64 | 三等奖 |
55 | 徐丽丽 | 6 | 72.31 | 三等奖 |
56 | 张迎莉 | 6 | 65.61 | 三等奖 |
57 | 齐丽 | 6 | 63.95 | 三等奖 |
58 | 刘世祯 | 6 | 61 | 三等奖 |
59 | 王国青 | 6 | 60.43 | 三等奖 |
60 | 杨淑芳 | 5 | 124.64 | 三等奖 |
61 | 李顺昌 | 5 | 111.65 | 参与奖 |
62 | 孙仕成 | 5 | 108.96 | 参与奖 |
63 | 孙少伟 | 5 | 102.42 | 参与奖 |
64 | 马长德 | 5 | 96.45 | 参与奖 |
65 | 苗英坤 | 5 | 89.17 | 参与奖 |
66 | 王玉霞 | 5 | 82.92 | 参与奖 |
67 | 王伟 | 5 | 70.21 | 参与奖 |
68 | 韩建鹏 | 5 | 69.76 | 参与奖 |
69 | 张永森 | 5 | 67.13 | 参与奖 |
70 | 何文俊 | 5 | 64.74 | 参与奖 |
71 | 李凤霞 | 5 | 63.42 | 参与奖 |
72 | 董启华 | 5 | 56.9 | 参与奖 |
73 | 尚敏 | 5 | 52.3 | 参与奖 |
74 | 谢宝珠 | 5 | 42.9 | 参与奖 |
75 | 付廷远 | 4 | 78.72 | 参与奖 |
76 | 杨斌 | 4 | 76.11 | 参与奖 |
77 | 宋士兰 | 4 | 71.69 | 参与奖 |
78 | 李炜 | 4 | 65.34 | 参与奖 |
79 | 杜吉周 | 4 | 65.22 | 参与奖 |
80 | 彭永伟 | 4 | 57.8 | 参与奖 |
81 | 裴国光 | 4 | 56.28 | 参与奖 |
82 | 张利军 | 4 | 50.77 | 参与奖 |
83 | 魏志花 | 4 | 50.64 | 参与奖 |
84 | 王锦 | 4 | 49.2 | 参与奖 |
85 | 胡文敏 | 4 | 45.99 | 参与奖 |
86 | 王在利 | 4 | 43.59 | 参与奖 |
87 | 朱建国 | 4 | 41.06 | 参与奖 |
88 | 王于臻 | 4 | 39.9 | 参与奖 |
89 | 王红 | 4 | 38.3 | 参与奖 |
90 | 时爱军 | 4 | 36.01 | 参与奖 |
91 | 周浩 | 4 | 35.8 | 参与奖 |
92 | 吕瑶 | 4 | 34.95 | 参与奖 |
93 | 孙华 | 4 | 30.79 | 参与奖 |
94 | 康新生 | 4 | 30.7 | 参与奖 |
95 | 高翠萍 | 4 | 27.82 | 参与奖 |
96 | 龙兵 | 4 | 27.65 | 参与奖 |
97 | 徐建华 | 3 | 81.43 | 参与奖 |
98 | 蒋会范 | 3 | 77.37 | 参与奖 |
99 | 夏传兵 | 3 | 60.39 | 参与奖 |
100 | 吴廷明 | 3 | 59.91 | 参与奖 |
101 | 李成国 | 3 | 43.97 | 参与奖 |
102 | 蔡少华 | 3 | 39.98 | 参与奖 |
103 | 陈廷矗 | 3 | 39.88 | 参与奖 |
104 | 刘云庆 | 3 | 37.15 | 参与奖 |
105 | 夏寿岩 | 3 | 36.7 | 参与奖 |
106 | 王娟 | 3 | 34.42 | 参与奖 |
107 | 杜升明 | 3 | 34.31 | 参与奖 |
108 | 张志群 | 3 | 30.76 | 参与奖 |
109 | 梁朔 | 3 | 26.22 | 参与奖 |
110 | 潘士科 | 3 | 26.06 | 参与奖 |
111 | 陈金辉 | 3 | 15.86 | 参与奖 |
112 | 高峰 | 2 | 45.55 | 参与奖 |
113 | 崔德志 | 2 | 43.43 | 参与奖 |
114 | 王明文 | 2 | 40.03 | 参与奖 |
115 | 王国亭 | 2 | 37.28 | 参与奖 |
116 | 劉來信 | 2 | 35.27 | 参与奖 |
117 | 李婷婷 | 2 | 35 | 参与奖 |
118 | 陈镜伊 | 2 | 34.93 | 参与奖 |
119 | 李辉 | 2 | 32.79 | 参与奖 |
120 | 王以利 | 2 | 32.23 | 参与奖 |
121 | 曲祥伟 | 2 | 31.86 | 参与奖 |
122 | 闫秀华 | 2 | 31.26 | 参与奖 |
123 | 谭垒 | 2 | 29.07 | 参与奖 |
124 | 李君强 | 2 | 28.69 | 参与奖 |
125 | 谭军舰 | 2 | 28.07 | 参与奖 |
126 | 刘腾飞 | 2 | 28 | 参与奖 |
127 | 陶学清 | 2 | 27.68 | 参与奖 |
128 | 韩长华 | 2 | 24.9 | 参与奖 |
129 | 杨永顺 | 2 | 23.52 | 参与奖 |
130 | 刘文富 | 2 | 23.24 | 参与奖 |
131 | 朱菲 | 2 | 22.59 | 参与奖 |
132 | 武志君 | 2 | 22.22 | 参与奖 |
133 | 刘涛 | 2 | 22.04 | 参与奖 |
134 | 孙国霞 | 2 | 20.46 | 参与奖 |
135 | 邓国强 | 2 | 18.72 | 参与奖 |
136 | 马文华 | 2 | 18.16 | 参与奖 |
137 | 郝雪艳 | 2 | 16.45 | 参与奖 |
138 | 王宝林 | 2 | 15.75 | 参与奖 |
139 | 张照坤 | 2 | 14 | 参与奖 |
140 | 韩立彬 | 2 | 13.76 | 参与奖 |
141 | 庞京龙 | 2 | 12 | 参与奖 |
142 | 潘振华 | 2 | 10.14 | 参与奖 |
143 | 郝明霞 | 2 | 8.57 | 参与奖 |
本活动由宽巷子面条特约赞助:
宽巷子东风街店:东风街新华路口西188米路北,******8;
宽巷•小院:人民医院南100米路东交通银行南侧门往里,******95700;
宽巷子金马怡园店:东风街潍县中路东南处金马怡园小区西门北88米,******10618;
宽巷子华丰西巷店:北宫街潍州路口南30米小巷往东188米,******78297;
宽巷子泰华领域店,胜利街泰华领域对面技师学院3号楼1-102院,******72598;
宽巷子•市井生活,附属医院对面主街往北第三排(31排)5号,******63565。
责任声明:
活动组织者将尽力避免风险,绝不冒险。但无法预期的风险会客观存在,请自行评判风险承受能力,审慎参入,自担风险。
本次活动自助跑步,组织者是义务的,所起的作用是协调与支持活动的顺利开展,无法绝对避免意外发生,跑步过程中发生的任何意外与活动召集人和
我们,约一“夏
潍坊马协致远跑团约跑夏日No.8
一起跑过炎炎夏日
一起体验酣畅淋漓
有快乐,有健康
有美食,有朋友
夏天
目前国内规模最大冰雪马拉松来北京啦!名额有限 先到先得!
来啦!目前国内规模最大冰雪马拉松赛事将于2018年1月20日开跑!这个活动 靠谱吗?看了这些您心里就有数啦。支持单位:北京市延庆区人民政府北京冬奥组委延庆运行中心主办单位:马孔多(北京)文化有限公司北京野鸭湖... 详情 >
2023北京大兴永定河马拉松报名问题相关解答
2023北京大兴永定河马拉松常见问题Q&A 1. 赛事是否抽签? 答:不抽签,先报先得,报满即止。 2.报名截止什么时候? 答:报名于10月6日18:00截止,各项目名额报满即止;目前半程马拉松和健康跑/亲子... 详情 >
山东地区的导游词范文
山东地势中部山地突起,西南、西北低洼平坦,东部缓丘起伏,地形以山地丘陵为主,东部是半岛,西部及北部属华北平原,中南部为山地丘陵,形成以山地丘陵为骨架,平原盆地交错环列其间的地貌。下面是小编收集整理... 详情 >
北京金融街打造啤酒花园 点亮西城夜经济
7月19日晚,北京金融街“啤酒花园”正式闪亮启幕,为京城市民带来更加轻松休闲的小聚体验,让金融街的夜色更加精彩,同时也开启西城区打造“夜经济”的重要一步。 精心打造两处“啤酒花园” 据了解,精心打造... 详情 >
北京工业旅游线路精选:夜间休闲之旅
历史悠久的北京工业有着独特的韵味,精致与粗旷、传统与现代的碰撞,都让无数的中外游客心向往之。为此,北京市文化和旅游局主导策划推出了12条北京工业旅游线路。本次线路策划融合了多种类型的工业旅游资源、历史文... 详情 >
观音堂社区夏日文化广场交通 观音堂社区夏日文化广场介绍 观音堂社区夏日文化广场攻略 马致远故居交通 马致远故居介绍 马致远故居攻略 明珠广场交通 峪口广场交通 山东潍坊出发 潍坊致远跑吧