回答:http://www.huochepiao.com/lieche/chengjikuaiche_liecheshikebiao.htm
这里是时刻表。
回答:
北京南发
天津发
2001 2C 2202 g2
2003 2C 2002 3
2005 G1 2004 2c
2271 3 2006 2c
2007 G2 2008 2c
2009 3 2010 2c
2011 2C 2012 g2
2201 2c 2014 g1
2013 2c 2272 3
2015 2c 2016 3
2017 g2 2018 2c
2019 3 2020 2c
2021 g1 2204 2c
2203 3 2022 2c
2023 3 2024 g2
2273 2c 2026 3
2025 2c 2028 3
2027 2c 2030 g1
2029 g2 2032 2c
2031 3 2274 2c
2275 3 2206 2c
2033 g1 2034 2c
2035 2c 2036 g2
2205 2c 2276 3
2037 2c 2038 3
2039 2c 2208 g1
2041 g2 2040 2c
2207 3 2042 2c
2277 3 2044 2c
2043 2c 2046 2c
2045 g1 2048 g2
2047 2c 2050 3
2049 2c 2210 2c
2209 2c 2278 3
2051 g2 2052 g1
2053 3 2054 2c
2055 3 2056 2c
2057 2c 2058 2c
2279 g1 2212 g2
2059 2c 2060 3
2061 2c 2062 3
2063 2c 2280 g1
2211 g2 2064 2c
2281 3 2066 2c
2065 3 2068 2c
2067 g1 2070 g2
2069 2c 2282 3
注:2C指CRH2C,3指CRH3。G1、G2指隔日开行1,隔日开行2。
其中,G1为8月1日开行CRH3,2日开行CRH2C,依次类推,每两天一个轮次。G2与G1相反。G2为8月1日开行CRH2C,2日开行CRH3,以此进行推算,两天一个轮次。
具体时刻可以查询各大网站的列车时刻表