陳XiaoSix
更新于 2020-05-13 20:28:57
1:741路下行至开阳桥西下车,步行至开阳桥南,乘54路至长椿街路口西下车,步行至锦江之星北京长椿街店, 距离:5.98公里,如果不堵车很快,15分钟,堵车就不好说了。
2:长椿街乘地铁2号线到西直门下车,出站后往北走。很近。
3:S2城铁在8月6日通车,沿途设站:北京北站、清华园站、清河站、沙河站、昌平站、八达岭站、延庆站。
车次 北京北 清华园 清河 昌平 南口 八达岭 延庆
Y561 0608 --- --- --- --- 07:07/10 07:27
Y562 0740 07:25/32 --- --- -- 06:17/20 06:03
Y563 0726 --- --- --- --- 08:25/28 0845
Y564 0902 --- --- --- -- --- 0744
Y565 08:00 08:05/06 --- 08:24/25 --- 09:09/12 09:29
Y566 09:57 --- 09:41/44 --- 09:19/20 08:35/38 08:21
Y567 09:33 --- 09:42/43 --- 10:02/03 10:42/45 11:02
Y568 10:47 10:38/3010:28/31 --- 10:06/07 09:22/25 09:08
Y569 10:20 --- 10:29/30 10:44/45 --- 11:29/32 1149
Y570 11:32 --- 11:16/19 --- 10:54/55 10:10/13 0956
Y571 11:08 --- 11:17/18 --- --- 12:15/18 12:35
Y572 12:59 12:50/51 --- --- 12:23/24 1139/42 11:25
Y573 11:52 --- --- --- 12:18/19 1259/1302 13:19
Y574 13:46 13:37/38 13:27/30 13:10/11 --- 12:21/24 12:07
Y575 13:19 --- 13:28/29 --- 13:48/49 14:28/31 14:48
Y576 14:29 --- 14:13/16 --- 13:51/52 13:07/10 12:53
Y577 14:05 --- 14:14/15 14:29/30 --- 15:14/17 15:34
Y578 15:16 15:05/08 --- --- 14:38/39 13:54/57 13:40
Y579 15:01 15:06/07 --- --- 15:30/31 16:10/13 16:30
Y580 16:28 --- --- --- --- 15:19/22 15:05
Y581 15:54 --- --- --- --- 16:53/56 17:13
Y582 1:729 --- --- --- --- 16:20/23 16:06
Y583 16:54 --- --- --- --- --- 18:09
Y584 18:30 18:19/22 --- 17:57/58 17:49/50 17:05/08 16:51
Y585 18:15 18:20/21 --- --- 18:44/45 19:24/27 19:44
Y586 19:59 19:50/51 19:40/43 --- --- 18;37/40 18:23
Y587 19:32 --- 19:41/42 19:56/57 --- 20:41/44 21:01
Y588 20:57 --- --- 20:29/30 20:21/22 19:37/40 19:23
Y589 20:20 --- --- 20:41/42 20:49/50 21:29/32 21:49
Y590 22:02 --- --- --- --- 20;53/56 20:39
Y591 21:27 --- --- --- --- --- 22:41
Y592 22:41 --- --- --- --- --- 21:37
4:奥运公园十一以