陳陳陳晓宇y
更新于 2020-04-21 20:33:10
北京地铁不通宵营运。
1号线列车时刻表:
车站名称 苹
果园→四
惠东 四惠东→苹果园
首车时刻 末车时刻 首车时刻 末车时刻
苹果园 5:10 22:55 5:40 0:11
古城路 4:58 22:59 5:35 0:06
八角游乐园 5:01 23:02 5:32 0:03
八宝山 5:04 23:05 5:29 0:00
玉泉路 5:06 23:07 5:26 23:57
五棵松 5:09 23:10 5:23 23:54
万寿路 5:12 23:13 5:20 23:51
公主坟 5:15 23:16 5:17 23:48
军事博物馆 5:17 23:18 5:15 23:46
木樨地 5:19 23:20 5:13 23:44
南礼士路 5:22 23:23 5:11 23:42
复兴门 5:15 23:24 5:10 23:40
西单 5:17 23:27 5:16 23:37
天安门西 5:19 23:29 5:14 23:35
天安门东 5:21 23:31 5:12 23:33
王府井 5:23 23:33 5:10 23:31
东单 5:25 23:35 5:08 23:29
建
国门 5:27 23:38 5:05 23:26
永安里 5:30 23:41 5:03 23:24
国贸 5:32 23:42 5:01 23:22
大望路 5:34 23:45 4:59 23:20
四惠 5:37 23:48 4:56 23:17
四惠东 5:40 23:51 5:05 23:15
2号线列车时刻表:
车 站 外环
(西直门-复兴门-东直门-西直门)内环 (积水潭-东直门-复兴门-积水潭)
首车时刻 末车时刻 首车时刻 末车时刻
全程 终点 积水潭 全程 终点 西直门
西直门 5:09 22:14 22:59 5:33 22:41 ----
车公庄 5:11 22:16 23:01 5:30 22:34 23:24
阜成门 5:13 22:18 23:03 5:28 22:32 23:22
复兴门 5:16 22:21 23:06 5:25 22:29 23:19
长椿街 5:18 22:23 23:08 5:22 22:27 23:16
宣武门 5:20 22:25 23:10 5:20 22:25 23:14
和平门 5:22 22:27 23:12 5:18 22:23 23:12
前 门 5:24 22:29 23